本ページは、確定拠出年金法施行規則および関連省令等に基づき、東京海上日動火災保険株式会社が確定拠出年金運営管理機関として取り扱っている運用商品を公開するものです。
元本確保型商品
2021年12月1日現在
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 |
商品情報
運用実績 |
中途解約利率・
解約控除 |
---|---|---|---|---|
預金 | DC定期預金(1年) | 株式会社十六銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | DC定期預金(3年) | 株式会社十六銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | DC定期預金(5年) | 株式会社十六銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | YMFG確定拠出年金定期預金 | 株式会社山口銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | いよぎん確定拠出年金専用定期預金(2年) | 株式会社伊予銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | いよぎん確定拠出年金専用定期預金(4年) | 株式会社伊予銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | かぎんDC定期預金(5年) | 株式会社鹿児島銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | ぐんぎん確定拠出年金定期預金1年 | 株式会社群馬銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | ぐんぎん確定拠出年金定期預金5年 | 株式会社群馬銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | ごうぎんDCスーパー定期(1年) | 株式会社山陰合同銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | ごうぎんDCスーパー定期(5年) | 株式会社山陰合同銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年 | 株式会社静岡銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | スーパー定期1年 | 株式会社南都銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します。 |
生保 | スミセイDCたのしみ年金5年 | 住友生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | スミセイの積立年金(利率保証型/5年) | 住友生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | ニッセイ利率保証年金(10年保証/日々設定) | 日本生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | ニッセイ利率保証年金(10年保証プラス/日々設定) | 日本生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | ニッセイ利率保証年金(5年・元本保証タイプ/日々設定) | 日本生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | ニッセイ利率保証年金(5年保証/日々設定) | 日本生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
預金 | はまぎんDCスーパー定期5年 | 株式会社横浜銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率が適用されます。 |
預金 | ひろぎんDC定期預金3年 | 株式会社広島銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | ひろぎんDC定期預金5年 | 株式会社広島銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
生保 | フコクDC積立年金(10年) | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除が適用される場合があります |
生保 | フコクDC積立年金(5年) | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除が適用される場合があります |
預金 | みずほDC定期預金(3年) | 株式会社みずほ銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | みやぎんDCスーパー定期預金(1年) | 株式会社宮崎銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | りそな据置定期預金<フリーポケット401k> | 株式会社りそな銀行 | 商品情報 運用実績 | 6ヶ月の据置期間中は普通預金利率を適用します |
預金 | ろうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型) | 労働金庫連合会 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 阿波銀行自由金利型定期預金<スーパー定期>(1年) | 株式会社阿波銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 阿波銀行自由金利型定期預金<スーパー定期>(3年) | 株式会社阿波銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 一部解約可能型スーパー定期(確定拠出年金)5年 | 株式会社北海道銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 確定拠出年金専用定期預金1年 | 株式会社山形銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 確定拠出年金専用定期預金5年 | 株式会社山形銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 確定拠出年金定期預金(1年) | 株式会社足利銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 確定拠出年金定期預金(3年) | 株式会社足利銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 確定拠出年金定期預金(5年) | 株式会社足利銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 紀陽確定拠出年金専用定期預金<複利型>3年 | 株式会社紀陽銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
損保 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | 三井住友海上火災保険株式会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかります |
預金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(3年) | 株式会社三井住友銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(5年) | 株式会社三井住友銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 三井住友信託DC変動定期5年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 商品情報 運用実績 | 満期前利率を適用します |
預金 | 三菱UFJ確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用1年定期預金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用3年定期預金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用5年定期預金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 山梨中央銀行スーパー定期預金1年 | 株式会社山梨中央銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 常陽確定拠出年金定期預金(5年) | 株式会社常陽銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
損保 | 損保ジャパン日本興亜・確定拠出年金用積立傷害保険・10年 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
損保 | 損保ジャパン日本興亜・確定拠出年金用積立傷害保険・5年 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
預金 | 大分銀行 確定拠出年金専用定期預金・2年 | 株式会社大分銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
生保 | 第一のつみたて年金(10年) | 第一生命保険株式会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
生保 | 第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険株式会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の解約控除がかかる場合があります |
損保 | 東京海上日動のねんきん博士10年 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 商品情報 運用実績 | 解約控除がかかる場合があります(解約控除は積立金に対し保証期間5年で5%、10年で10%の上限を設けています) |
損保 | 東京海上日動のねんきん博士5年 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 商品情報 運用実績 | 解約控除がかかる場合があります(解約控除は積立金に対し保証期間5年で5%、10年で10%の上限を設けています) |
預金 | 東邦確定拠出年金預金 | 株式会社東邦銀行 | 商品情報 運用実績 | 定めはありません |
預金 | 八十二銀行自由金利型定期預金(M型)<スーパー定期>1年満期 | 株式会社八十二銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 八十二銀行自由金利型定期預金(M型)<スーパー定期>3年満期 | 株式会社八十二銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
預金 | 北洋スーパー定期1年(確定拠出年金専用) | 株式会社北洋銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 北洋スーパー定期3年(確定拠出年金専用) | 株式会社北洋銀行 | 商品情報 運用実績 | 期限前解約利率を適用します |
預金 | 北國DC定期預金2年 | 株式会社北國銀行 | 商品情報 運用実績 | 中途解約利率を適用します |
生保 | 明治安田利率保証年金(10年) | 明治安田生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の取崩控除がかかる場合があります |
生保 | 明治安田利率保証年金(5年) | 明治安田生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | 所定の取崩控除がかかる場合があります |
投資信託
2022年5月11日現在
分類 | スタイル | 運用商品名 | 運用会社 |
商品情報
運用実績 |
販売
手数料 |
信託報酬
(税込) |
信託財産
留保額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | パッシブ型 | DIAM バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.319% | ありません |
バランス | パッシブ型 | ダイワ ライフスタイル50 | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.88% | ありません |
バランス | パッシブ型 | ダイワ ライフスタイル75 | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.99% | ありません |
バランス | パッシブ型 | マイバランスDC30 | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | パッシブ型 | マイバランスDC50 | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | パッシブ型 | マイバランスDC70 | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.242% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.253% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.264% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.341% | 0.02% |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.363% | 0.02% |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.385% | 0.03% |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.407% | 0.03% |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.352% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.242% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.253% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.264% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.748% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.814% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.88% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | パッシブ型 | 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.3695% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上セレクション・バランス30 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.045% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.254% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.441% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.308% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.308% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.308% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.308% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCターゲット・イヤーファンド2025 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.473% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCターゲット・イヤーファンド2035 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.473% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCターゲット・イヤーファンド2045 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.473% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.155% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCニッセイ ワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCニッセイ ワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCニッセイ ワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCニッセイ 安定収益追求ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.715% | ありません |
バランス | アクティブ型 | DCバランスファンド30 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.231% | 0.13% |
バランス | アクティブ型 | DCバランスファンド50 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.242% | 0.15% |
バランス | アクティブ型 | DCバランスファンド70 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.253% | 0.17% |
バランス | アクティブ型 | YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) | ワイエムアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.406%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | YMアセット・バランスファンド(成長タイプ) | ワイエムアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.510%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | ダ・ヴィンチ | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 商品情報 | 0 | 2.2% | ありません |
バランス | アクティブ型 | トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.1830%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.617% | ありません |
バランス | アクティブ型 | ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.485% | ありません |
バランス | アクティブ型 | ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.32% | ありません |
バランス | アクティブ型 | ハッピーエイジング50 | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.133% | ありません |
バランス | アクティブ型 | ハッピーエイジング60 | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.946% | ありません |
バランス | アクティブ型 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | ピクテ投信投資顧問 | 商品情報 | 0 | 1.628%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.05±0.15%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.15±0.15%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.25±0.15%程度 | ありません |
バランス | アクティブ型 | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.66% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.66% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 1.21% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.649% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.5885% | 0.15% |
バランス | アクティブ型 | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.671% | 0.2% |
バランス | アクティブ型 | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.7535% | 0.25% |
バランス | アクティブ型 | 明治安田 DCグローバルバランスオープン | 明治安田アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.265% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 野村DC運用戦略ファンド | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.88% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.66% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.418% | ありません |
バランス | アクティブ型 | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.924% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 東京海上・日経225インデックスファンド | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.2475% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.572% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | DCニッセイ 国内株式インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | DIAM 国内株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.242% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | MHAM 株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.55% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | インデックスファンド225(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.253% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.275% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 株式インデックス225 | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.682% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 三菱UFJ DCトピックスオープン | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.275% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.22% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.55% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.55% | ありません |
国内株式 | パッシブ型 | 野村 DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | 東海3県ファンド(確定拠出年金) | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.078% | 0.2% |
国内株式 | アクティブ型 | 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.65% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.65% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.672% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.759% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | 大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.672% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DCニッセイ JPX日経400アクティブ | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.584% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DCニッセイ 国内株式アクティブ | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.65% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DC静岡ベンチマーク・ファンド | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.078% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | DC日本株式エクセレント・フォーカス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.375% | 0.3% |
国内株式 | アクティブ型 | MHAM 日本成長株ファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 1.705% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | ニッセイ 日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.88% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | ノムラ 日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.705% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | フィデリティ投信 | 商品情報 | 0 | 1.518%以内 | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 | 商品情報 | 0 | 1.793% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 商品情報 | 0 | 1.683% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | フコク SRI(社会的責任投資)ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 商品情報 | 0 | 0.968% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.55±0.15%程度 | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | 三菱UFJ システムバリューオープン | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.65% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | 三菱UFJ バリューオープン | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.705% | 0.3% |
国内株式 | アクティブ型 | 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金) | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.705% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | SOMPOアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.65% | 0.3% |
国内株式 | アクティブ型 | 大和住銀 DC日本株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.21% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | コドモファンド | クローバー・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.75±0.5%程度 | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 商品情報 | 0 | 0.836% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 商品情報 | 0 | 1.903% | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.50±0.15%程度 | ありません |
国内株式 | アクティブ型 | みのりの投信 | ポートフォリア | 商品情報 | 0 | 1.925% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | 野村 世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.1% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.22% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | DCダイワ 外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.275% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.88% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | DIAM 外国株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.275% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.66% | 0.3% |
外国株式 | パッシブ型 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.374% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.045% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.231% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 0.374% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 野村 DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 野村 外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.154% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 野村 新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.275% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | One DC 新興国株式インデックスファンド | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 0.2079% | ありません |
外国株式 | パッシブ型 | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 0.264% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | 東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.738% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | DIAM 外国株式オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 0 | 1.859% | 0.3% |
外国株式 | アクティブ型 | JPM アジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 商品情報 | 0 | 1.683% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | アムンディ・中国株ファンド | アムンディ・ジャパン | 商品情報 | 0 | 1.87% | 0.2% |
外国株式 | アクティブ型 | 三菱UFJ <DC>海外株式オープン | 三菱UFJ国際投信 | 商品情報 | 0 | 1.892% | 0.1% |
外国株式 | アクティブ型 | 大和住銀 DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.782% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | 大和住銀 DC外国株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 2.002% | ありません |
外国株式 | アクティブ型 | 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン | 朝日ライフアセットマネジメント | 商品情報 | 0 | 1.98% | 0.3% |
